Mesin EDC BRI Error, Penyebab & Cara Mengatasinya!
Mesin EDC BRI Error – Setiap bank biasanya akan memberikan fasilitas berupa mesin EDC kepada masing-masing mitra usahanya, salah satunya Bank BRI dengan Agen BRILink. Ya, Agen BRILink adalah rekanan bank BRI yang dapat diandalkan untuk memudahkan urusan transaksi keuangan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Saat ini agen BRILink juga sudah tersebar hingga pelosok.
Kembali ke pembahasan fasilitas bank, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan mesin EDC. Electronic Data Capture atau EDC merupakan sarana penerimaan pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Secara umum, bentuk mesin EDC seperti ponsel jaman dulu dengan layar yang kecil. Tidak hanya agen BRILink saja yang bisa memiliki fasilitas ini.
Namun, ada juga beberapa rekanan BRI lainnya yang juga memiliki fasilitas mesin EDC, seperti toko, mall dan lain sebagainya. Mengenai penggunaan mesin EDC, terkadang ada beberapa yang mengalami masalah error pada mesin tersebut. Error pada mesin EDC yang cukup sering terjadi adalah koneksi terputus. Ada beberapa kode error yang ada pada mesin EDC, kini kami juga akan menyampaikan informasi kode error ini kepada Anda.
Dengan mengetahui terlebih dahulu penyebab error pada mesin EDC, nantinya akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi lagi langsung saja ke intinya dan simak informasi lengkap mengenai penyebab dan cara mengatasi mesin EDC BRI error yang telah PocketDigital.com siapkan berikut ini.

Penyebab Mesin EDC BRI Error
Pada pembahasan pertama akan kami jelaskan terlebih dahulu penyebab mesin EDC BRI error. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, cukup banyak error yang terjadi pada mesin EDC ini, dan semuanya akan ditandai dengan kode. Kode error mesin EDC BRI tersebut antara lain sebagai berikut.
Kode Kesalahan | Informasi |
---|---|
Q1/Q4 | Koneksi terputus |
NF | Akun Tertutup |
NG | Akun yang Diblokir |
NH | Akun Pasif |
N1/N2 | Proses EOD di Cabang |
N7 | Akun Tidak Aktif |
XX | Kode Respons- XX |
02 | Proses Akhir Hari |
03 | Pedagang Tidak Valid |
04 | Kartu yang dicurigai |
05 | Kesalahan Bawaan |
06 | Tidak Tidak Terdaftar |
07 | Kartu Diblokir |
08 | Nomor Rekening Tujuan Salah |
09 | Transaksi Dilarang |
10 | Status Kartu Ditutup |
11 | Kartu Telah Diaktifkan |
12 | Transaksi dilarang karena alur transaksi tidak sah |
13 | Jumlah tidak valid karena bidang jumlah berisi 0 atau tidak sama |
14 | Nomornya tidak ada di database Telkom/PLN |
15 | Nomor Kartu Tidak Valid |
16 | Nomor pelanggan tidak ditemukan |
23 | Transaksi dibatalkan |
25 | rekaman tidak ditemukan |
30 | Kesalahan format, misalnya karena kode mata uang yang tidak sesuai |
34 | Kartu Kedaluwarsa |
38 | PIN salah 3 kali |
40/41 | ATM Dilaporkan hilang |
43 | ATM Dilaporkan dicuri |
47 | Bisnis Tidak Valid |
50 | PIN salah |
51 | Saldo tidak mencukupi |
53 | Tidak Ada Tujuan Tidak ada |
54 | Kartu Kedaluwarsa |
55 | Transfer ke rekening yang sama tidak valid |
56 | Akun tujuan pasif |
57 | Nomor Rekening Tujuan Salah |
59 | Kartu tidak aktif |
61 | Transaksi melebihi jumlah yang diperbolehkan |
62 | Kartu Tidak Valid |
63 | Proses tidak dapat dibalik |
68 | Waktu habis |
69 | Paksa PIN |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga |
77 | Lebih dari 3 Tagihan yang Belum Dibayar |
79 | Nomor telepon diblokir |
80 | Referensi Tagihan Tidak Valid |
81 | Telepon NO Kedaluwarsa |
82 | Transaksi melebihi jumlah yang diperbolehkan |
89 | Telkom Turun |
91 | Jadwal turun |
92 | Kode area atau telepon tidak valid |
93 | Nomor urut ganda |
94 | Jaringan komunikasi mati |
96 | mematikan |
97 | Tidak ada di database ON/2 |
98 | Melebihi batas harian |
99 | Jaringan komunikasi mati |
Cara Mengatasi Mesin EDC BRI Error
Setelah mengetahui beberapa kode error yang sering terjadi pada mesin EDC BRI, selanjutnya kami akan memberikan informasi terkait cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi error yang terjadi. Setiap kesalahan memiliki solusinya sendiri, jadi untuk lebih jelasnya, silakan lihat di bawah ini.
Kode Kesalahan | Informasi | Cara mengatasi |
---|---|---|
Q1/Q4 | Koneksi terputus | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
NF | Akun Tertutup | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
NG | Akun yang Diblokir | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
NH | Akun Pasif | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
N1/N2 | Proses EOD di Cabang | Proses tidak dapat dijalankan |
N7 | Akun Tidak Aktif | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
XX | Kode Respons- XX | Jika tidak ditentukan |
02 | Proses Akhir Hari | Proses tidak dapat dijalankan |
03 | Pedagang Tidak Valid | Hubungi Petugas |
04 | Kartu yang dicurigai | Kartu tidak diperbolehkan transaksi |
05 | Kesalahan Bawaan | Hubungi Petugas |
06 | Tidak Tidak Terdaftar | Masukkan tidak dengan benar |
07 | Kartu Diblokir | Kartu tidak diperbolehkan transaksi |
08 | Nomor Rekening Tujuan Salah | Masukkan nomor rekening dengan benar |
09 | Transaksi Dilarang | Kartu tidak diperbolehkan transaksi |
10 | Status Kartu Ditutup | Hubungi Bank |
11 | Kartu Telah Diaktifkan | Ulangi transaksi |
12 | Transaksi dilarang karena alur transaksi tidak sah | Lakukan alur transaksi yang sesuai |
13 | Jumlah tidak valid karena bidang jumlah berisi 0 atau tidak sama | Masukkan jumlah atau nominal pilihan dengan benar |
14 | Nomornya tidak ada di database Telkom/PLN | Masukkan nomor PLN/Telkom dengan benar |
15 | Nomor Kartu Tidak Valid | Kartu tidak diperbolehkan transaksi |
16 | Nomor pelanggan tidak ditemukan | Kartu tidak diperbolehkan transaksi |
23 | Transaksi dibatalkan | Ulangi transaksi |
25 | rekaman tidak ditemukan | Lakukan pembalikan yang jelas lalu ulangi transaksi |
30 | Kesalahan format, misalnya karena kode mata uang yang tidak sesuai | Lakukan pembalikan yang jelas lalu ulangi transaksi |
34 | Kartu Kedaluwarsa | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
38 | PIN salah 3 kali | Kartu diblokir dan tidak dapat digunakan |
40/41 | ATM Dilaporkan hilang | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
43 | ATM Dilaporkan dicuri | Kartu tidak diperbolehkan untuk bertransaksi |
47 | Bisnis Tidak Valid | Lakukan pembalikan yang jelas |
50 | PIN salah | Masukkan PIN dengan benar |
51 | Saldo tidak mencukupi | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
53 | Tidak Ada Tujuan Tidak ada | Masukkan nomor rekening dengan benar |
54 | Kartu Kedaluwarsa | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
55 | Transfer ke rekening yang sama tidak valid | Masukkan nomor rekening dengan benar |
56 | Akun tujuan pasif | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
57 | Nomor Rekening Tujuan Salah | Proses tidak dapat dijalankan |
59 | Kartu tidak aktif | Masukkan nomor rekening dengan benar |
61 | Transaksi melebihi jumlah yang diperbolehkan | Hubungi Layanan Pelanggan |
62 | Kartu Tidak Valid | Masukkan nilai nominal yang kurang dari limit / Ganti kartu |
63 | Proses tidak dapat dibalik | Kartu tidak boleh bertransaksi/Ganti kartu |
68 | Waktu habis | Lakukan pembalikan yang jelas lalu ulangi transaksi |
69 | Paksa PIN | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga | PIN yang digunakan adalah PIN Baru. Harus |
77 | Lebih dari 3 Tagihan yang Belum Dibayar | Masukkan nomor yang benar |
79 | Nomor telepon diblokir | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
80 | Referensi Tagihan Tidak Valid | Masukkan No Bill yang benar |
81 | Telepon NO Kedaluwarsa | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
82 | Transaksi melebihi jumlah yang diperbolehkan | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit |
89 | Telkom Turun | Proses tidak dapat dijalankan |
91 | Jadwal turun | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
92 | Kode area atau telepon tidak valid | Masukkan kode area dan nomor telepon yang benar |
93 | Nomor urut ganda | Ulangi transaksi |
94 | Jaringan komunikasi mati | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
96 | mematikan | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
97 | Tidak ada di database ON/2 | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
98 | Melebihi batas harian | Proses tidak dapat dilakukan / Mengganti kartu |
99 | Jaringan komunikasi mati | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
Kesimpulan
Berkaitan dengan pembahasan diatas, disini dapat kita simpulkan bahwa setiap error yang terjadi pada service mesin EDC BRI memiliki solusi yang berbeda-beda. Namun, penyebab kesalahan yang paling umum adalah kode Q1 dan Q4. Pada daftar kode error di atas menurut kami tidak jauh berbeda dengan kode error mesin EDC BNI yang telah kami bahas sebelumnya. Jika beberapa solusi di atas masih belum bisa menyelesaikan masalah, kami sarankan untuk menghubungi BRI di nomor 14017 / 1500017 atau melalui email di [email protected].
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang bisa anda simak diatas mengenai penyebab dan cara mengatasi mesin EDC BRI error. Baiklah mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh Sakdigital.com, semoga pembahasan diatas dapat bermanfaat dan menambah wawasan anda semua.