Arti Kode Error Mesin EDC BNI & Cara Mengatasi
Arti Kode Error Mesin EDC BNI – Pengguna mesin EDC BNI merupakan rekanan atau merchant yang telah bekerjasama menggunakan sistem pembayaran elektronik. Kini banyak pengusaha, toko, gerai makanan, bahkan warung yang menggunakan mesin EDC sebagai alat pembayaran. Mesin EDC BNI memiliki berbagai fitur pembayaran menggunakan scan QR, kartu kredit dan debitur.
Sebelumnya sudah kita bahas pengertian kode eror BNI yang meliputi fasilitas seperti internet, mobile banking dan ATM. Sedangkan arti kode error mesin EDC BNI dipisahkan karena jumlahnya yang sangat banyak. Dari satu perangkat saja, kemungkinan akan muncul banyak kode error mesin EDC BNI ketika terjadi gangguan.
Pada dasarnya mengetahui kode error mesin EDC BNI memang penting, terutama bagi pemilik usaha agar mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi. Arti setiap kode error mesin EDC BNI akan berbeda tergantung susunan angka atau huruf yang muncul. Tentu saja pengguna baru terkadang merasa bingung ketika muncul pesan atau kode error.
Apalagi kode error mesin EDC BNI menggunakan bahasa Inggris, tentunya akan sebatas mengerti saja. Meski ada juga mesin yang berbahasa Indonesia, mayoritas di pasaran masih menggunakan bahasa Inggris. Sehingga kita harus mencari tahu sendiri kode error yang muncul pada mesin tersebut dan barulah kita bisa mengambil langkah untuk mengatasinya.
Memang mesin EDC memiliki fitur dan menu yang berbeda jika dibandingkan dengan fasilitas perbankan lainnya. Termasuk dalam komputer mini yang dilengkapi dengan sistem pendeteksi jika terjadi gangguan transaksi. Untuk lebih mengenal pengertian kode error mesin EDC BNI dan cara mengatasinya, simak rangkuman pocketdigital.com berikut ini.
Arti Kode Error Mesin EDC BNI
Karena banyaknya arti kode error mesin EDC BNI, Anda bisa mencari yang sesuai dengan masalah pada mesin Anda. Jika masalahnya diketahui maka yang tersisa hanyalah mengambil langkah-langkah yang dapat menyelesaikannya.
Tetapi karena Anda berbicara bahasa Inggris, mungkin sebagian dari Anda tidak dapat memahaminya. Kami telah mengumpulkan semua arti kode error mesin EDC BNI yang dapat Anda gunakan sebagai referensi ketika mengalami berbagai jenis masalah.
Kode Kesalahan | Pesan | Arti Kode Error Mesin EDC BNI |
---|---|---|
N0 | Sedang berlangsung | Transaksi terjadi |
N1 | Akun Tertutup Berhasil | Menggantikan |
N2 | PIN Baru Tidak Valid | Kesalahan PIN baru |
N3 | Akun Diperlukan Kesalahan | Nomor rekening tidak diisi |
N4 | Kesalahan Rekening Transfer Duplikat | Rekening transfer yang sama |
N5 | Stand-In Menyetujui | Menggantikan |
N6 | Ke-akun tidak valid | Rekening tujuan salah |
N7 | PIN2 Baru Tidak Valid | Akun yang tidak diketahui asalnya |
N8 | Akun yang dibatasi | Akun diblokir |
N9 | Akun yang Dibatasi | Akun diblokir |
O0 | Melebihi Jumlah Transaksi | Melebihi batas minimal transaksi |
O1 | Kesalahan Pencetak Tanda Terima | Menerima kerusakan printer |
O2 | Paksa Perubahan PIN | Anda harus mengubah PIN Anda |
O3 | Kartu Tidak Aktif | Kartu tidak aktif |
O4 | interaktif | Interaktif |
O5 | PIN baru sama dengan asli | PIN baru yang didapatkan tidak sama dengan PIN lama |
O6 | Melebihi Batas Dispenser | Melebihi batas minimum dispenser |
O7 | Denominasi Tidak Valid | Pecahan tidak dapat diproses |
O8 | Jumlahnya 0 | nominal 0 |
O9 | Tanpa Pengeluaran | Jangan menghabiskan uang |
P0 | Penyaluran Salah | menghabiskan uang |
P1 | Kesalahan penyaluran | Dispense tidak bekerja |
P2 | Kesalahan Kesalahan Terminal | kegagalan atau kerusakan terminal |
P3 | Denominasi Keluar | Pecahan yang diminta telah habis |
P4 | Tidak Dapat Mengeluarkan Jumlah Denominasi | Gagal mengeluarkan pecahan nominal |
P5 | Batas Waktu Terminal | Waktu habis |
Q4 | Melebihi Frekuensi Transfer | Melebihi batas frekuensi transfer |
Q5 | Melebihi Jumlah Transfer | Melebihi batas nominal transfer |
Q6 | Melebihi Frekuensi Pembayaran | Melebihi batas frekuensi pembayaran |
Q7 | Melebihi Jumlah pembayaran | Melebihi batas pembayaran |
Q8 | Melebihi Frekuensi Permintaan | Melebihi frekuensi informasi |
R0 | Akun tidak berlaku | Akun salah |
T0 | Nomor Referensi Tidak Valid | Nomor referensi salah |
T1 | Tagihan Sudah Dibayar | Tagihan telah dibayar |
T2 | Penyedia Layanan Tidak Beroperasi | Penyedia layanan tidak beroperasi |
T3 | Tidak Bisa Merutekan | Tidak dapat melanjutkan |
T4 | Waktu habis | Waktu habis |
T5 | Rujuk ke Penyedia Layanan | Pergi ke penyedia |
1 | Lihat Penerbit Kartu | Ditolak |
2 | Lihat Kesalahan Khusus Penerbit Kartu | Hubungi CS |
3 | Kesalahan Pedagang Tidak Valid | Pedagang tidak dikenali |
4 | Ambil kartu | Kartu ditahan |
5 | Jangan Menghormati | Ditolak |
6 | Kesalahan Kesalahan | Sistem bermasalah |
7 | Kartu Penjemputan Khusus | Kartu diadakan karena kondisi khusus |
8 | Kehormatan Dengan Sukses ID | Periksa Kartu Identitas |
9 | Kesalahan Permintaan Sedang Berlangsung | Permintaan sedang diproses |
10 | Keberhasilan Jumlah Parsial | Jumlah yang lebih kecil berhasil |
12 | Kesalahan Transaksi Tidak Valid | Transaksi tidak dikenali |
13 | Kesalahan Jumlah Tidak Valid | Nominal tidak bisa diproses |
14 | Kartu Tidak Valid Tidak Ditolak | Nomor kartu tidak dikenal |
15 | Penerbit Tidak Valid Ditolak | Pengguna tidak dikenali |
16 | Perbarui Track 3 Sukses | Menulis ketrack 3 |
17 | Kesalahan Pembatalan Pelanggan | Dibatalkan karena kesalahan |
20 | Kesalahan Tanggapan Tidak Valid | Jawaban tidak diketahui |
22 | Kesalahan Kerusakan yang Diduga | Kerusakan mesin |
23 | Biaya Transaksi Tidak Valid Ditolak | Biaya transaksi salah |
28 | File Perbarui File Kesalahan Terkunci | File terkunci |
30 | Format Kesalahan Ditolak | kesalahan pemformatan |
31 | Kesalahan Bank Tidak Didukung | Bank tidak dikenali |
32 | Selesai Sebagian | Card on holdTransaction berhasil setengahnya |
33 | Kartu Kedaluwarsa | Kartu kedaluwarsa |
40 | Fungsi Tidak Didukung | Fungsi Ditolak |
41 | Kartu Hilang | Kartu hilang |
42 | Nomor Rekening Universal | Tidak ada akun universal |
43 | Kartu Stollen | Kartu dicuri |
44 | Nomor Rekening Investasi | Tidak ada akun investasi |
51 | Dana tidak mencukupi | saldo tidak mencukupi |
52 | Tidak Ada Rekening Koran | Tidak ada rekening giro |
53 | Tanpa Rekening Tabungan | Rekening tabungan tidak dikenal |
54 | Kartu Kedaluwarsa | Kartu kedaluwarsa |
55 | PIN tidak valid | PIN salah |
56 | Tidak Ada Kesalahan Catatan Kartu | Kartu tidak terdaftar |
57 | Transaksi Tidak Diizinkan Kepada Pemegang Kartu | Pelanggan tidak dapat melakukan transaksi |
58 | Transaksi Tidak Diizinkan Ke Terminal | Terminal tidak dapat melakukan transaksi |
60 | Hubungi Acquirer | kontak CS |
61 | Melebihi Jumlah Penarikan | Melebihi batas nominal penarikan |
62 | Kartu Terbatas | Kartu diblokir |
63 | Kesalahan Pelanggaran Keamanan | Melanggar keamanan keamanan |
64 | Jumlah Asli Salah | Denominasinya berbeda |
65 | Melebihi Frekuensi Penarikan | Melebihi batas frekuensi penarikan harian |
67 | Tangkap Keras | Kartu ditahan |
68 | Kesalahan Respons Terlambat | Balasan terlambat diterima |
75 | Melebihi Percobaan PIN | Batas entri PIN terlampaui |
76 | Nama Berbeda Dalam Tagihan | Nama berbeda pada tagihan |
77 | Melebihi Batas Tagihan | Melebihi batas tagihan |
78 | Dua Tagihan Dalam Satu Bulan | Dua tagihan dalam satu bulan |
79 | Nomor Khusus | Nomor khusus |
80 | Nomor Referensi Tidak Valid | Nomor referensi tidak cocok |
81 | Tagihan Lama Ada | Faktur lama masih ada |
88 | Tagihan Sudah Dibayar | Tagihan sudah dibayar |
89 | Tanggal Penyelesaian Tidak Valid | Tanggal penyelesaian tidak cocok |
90 | Kesalahan Cut Off Sedang Berlangsung | Proses akhir hari berlangsung |
91 | Sakelar Penerbit Tidak Beroperasi | Mainframe tidak berfungsi |
92 | Tidak Dapat Merutekan ke Host | Mainframe tidak berfungsi |
93 | Transaksi Tidak Dapat Diselesaikan | Transaksi tidak dapat diselesaikan |
94 | Kesalahan Transmisi Duplikat | Duplikat transaksi |
95 | Kesalahan Rekonsiliasi Kesalahan | Rekonsiliasi kesalahan |
96 | Kesalahan Kerusakan Sistem | Sistem tidak bekerja |
Cara Mengatasi EDC BNI Error
Setelah mengetahui arti kode error mesin EDC BNI, Anda dapat mengambil langkah penanganan yang efektif. Dari penjelasan di atas, beberapa masalah dapat diselesaikan sendiri, namun ada juga yang harus meminta bantuan merchant care.
1. Lakukan Penanganan Sesuai Pesan
Pertama, sebagian besar masalah transaksi, misalnya salah PIN, salah rekening, kena limit atau lainnya, bisa ditangani sesuai pesan yang muncul. Misalnya mengganti PIN, memasukkan kembali akun, mencoba melakukan transaksi lagi, atau yang lainnya.
Namun, jika masalah serius, seperti kartu tertahan, terblokir, atau mesin tidak berfungsi, tidak dapat diselesaikan sendiri. Anda harus meminta bantuan dari merchant care untuk konsultasi.
2. Hubungi Merchant Care
Langkah selanjutnya anda bisa meminta bantuan merchant care dimana mereka akan siap menangani masalah mesin EDC BNI. Tersedia pula layanan call center BNI 24 jam yang juga dapat digunakan jika koneksi sedang penuh/antrian.
- Hotline Merchant Care: 02157891246
- Pusat Panggilan: 1500046
3. Kunjungi Kantor Cabang BNI
Terakhir tinggal membawa mesin EDC dengan KTP pemilik terdaftar untuk melengkapinya di kantor cabang BNI. Berbagai permasalahan error code mesin EDC BNI akan ditangani di kantor cabang terdekat.
Kesimpulan
Seperti transaksi gagal kode 102 di BRI, Anda bisa meminta bantuan petugas melalui telepon atau datang langsung ke alamat kantor terdekat. Demikian pembahasan mengenai pengertian kode error mesin EDC BNI, semoga bisa menjadi gambaran dan referensi untuk Anda.
Sumber gambar: pocketdigital.com